Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Luctor Heinkenszand/Apollo '69/DWO '15 MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 12 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
3 | Corn Boys MO13-1 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
4 | MOC'17 MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
5 | FC Dauwendaele MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
6 | Terneuzen MO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
7 | Kapelle MO13-1 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 | |
8 | GPC Vlissingen MO13-2 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 51 | -50 | 0 |
Geen informatie