Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Craenenbroeck, Michel Van | Technische staf | Trainer |
Jordens, Gabriëlla | Overige staf | Teammanager |
Wiskerke, Skye | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 15 | |
2 | MOC'17 MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
3 | Unitas'30 MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 9 | |
4 | BSC MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
5 | R.K.S.V. Groen Wit MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
6 | Walcheren MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 3 | |
7 | Boeimeer MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 36 | -32 | 1 | |
8 | Roosendaal MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 41 | -37 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dollevoet, Jaylee | Teamspeler | |
Hamerlinck, Maja | Teamspeler | |
Harten, Lize van | Teamspeler | |
Jonkman, Senne | Teamspeler | |
Jordens, Gabriëlla | Teamspeler | |
Lare, Sanne van | Teamspeler | |
Segers, Noortje | Teamspeler | |
Tomas, Esmee | Teamspeler | |
Uijtdehaag, Hanneke | Teamspeler | |
Vermeire, Megan | Teamspeler | |
Vet, Lieneke de | Teamspeler | |
Wiskerke, Skye | Teamspeler | |
Wisse, Maud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.