Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dollevoet, Roel | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren MO15-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 13 | 24 | 29 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO15-2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 12 | 30 | 27 | |
3 | Terneuzen MO15-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | 25 | |
4 | ST Luctor Heinkenszand/DWO '15/Apollo '69 MO15-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 32 | -7 | 14 | |
5 | ST Aardenburg/Sluis MO15-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 38 | -12 | 13 | |
6 | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO15-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 40 | -20 | 8 | |
7 | Kloetinge MO15-2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 45 | -31 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST Luctor Heinkenszand/DWO '15/Apollo '69 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Terneuzen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Walcheren MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zeelandia Middelburg MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 4 | 34 | 13 | |
2 | Terneuzen MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
3 | Corn Boys MO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 42 | 6 | 36 | 11 | |
4 | ST Aardenburg/Sluis MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 7 | 27 | 10 | |
5 | Nieuwland MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
6 | Zeelandia Middelburg Mo15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 55 | -53 | 0 | |
7 | VCK MO15-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 62 | -60 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dollevoet, Jaylee | Teamspeler | |
Hamerlinck, Maja | Teamspeler | |
Harten, Lize van | Teamspeler | |
Jonkman, Senne | Teamspeler | |
Jordens, Gabriëlla | Teamspeler | |
Lare, Sanne van | Teamspeler | |
Segers, Noortje | Teamspeler | |
St. Jago, Chanel | Teamspeler | |
Tomas, Esmee | Teamspeler | |
Uijtdehaag, Hanneke | Teamspeler | |
Vermeire, Megan | Teamspeler | |
Vet, Lieneke de | Teamspeler | |
Wiskerke, Skye | Teamspeler | |
Wisse, Maud | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.