• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    23 apr.Terneuzen VR1 - De Meeuwen VR12 - 0
    19 apr.Terneuzen JO15-2 - De Markiezaten JO15-33 - 0
    16 apr.Terneuzen 2 - VCK 20 - 0
    14 apr.Terneuzen VR1 - ST Serooskerke/Veere VR14 - 1
    12 apr.Luctor Heinkenszand 1 - Terneuzen 12 - 2
    12 apr.Nieuwland JO19-1 - Terneuzen JO19-12 - 1
    12 apr.Terneuzen MO15-1 - Kapelle MO15-1 (9-tal)3 - 2
    12 apr.Terneuzen 2 - Kapelle 22 - 4
    12 apr.Patrijzen 3 - Terneuzen 32 - 0
    12 apr.JVOZ MO17-1 - Terneuzen MO17-114 - 0
    12 apr.Bevelanders MO13-1 (9-tal) - Terneuzen MO13-14 - 2
    12 apr.Terneuzen JO13-1 - Terneuzense Boys JO13-19 - 0
    12 apr.Terneuzen JO11-1 - Kloetinge JO11-11 - 1
    12 apr.Terneuzen JO15-2 - Zeelandia Middelburg JO15-35 - 0
    12 apr.De Meeuwen JO15-1 - Terneuzen JO15-13 - 2
    12 apr.VCK JO13-1 - Terneuzen JO13-22 - 3
    12 apr.SJO HSVC'20 JO11-1 - Terneuzen JO11-35 - 5
    12 apr.Arnemuiden JO11-1 - Terneuzen JO11-27 - 3
    12 apr.FC Axel JO11-3 - Terneuzen MO11-15 - 4
    12 apr.Kloetinge JO13-3 - Terneuzen JO13-32 - 8
    8 apr.Terneuzen JO17-1 - SVOD'22 JO17-14 - 3
    7 apr.Terneuzen JO11-1 - Zeelandia Middelburg JO11-22 - 1
    5 apr.WHS 2 - Terneuzen 23 - 4
    5 apr.Yerseke 1 - Terneuzen 14 - 0
    5 apr.Terneuzen 4 - Steen 24 - 1
    5 apr.Terneuzen JO19-1 - HVV'24 JO19-11 - 5
    5 apr.Terneuzen MO17-1 - Kloetinge MO17-27 - 0
    5 apr.Breskens JO13-1JM - Terneuzen JO13-12 - 2
    5 apr.Terneuzen 3 - Zeelandia Middelburg 60 - 2
    5 apr.Terneuzen JO13-2 - Kapelle JO13-11 - 4
  • Programma

    DatumWedstrijdInfo
    3 mei 11:30Halsteren JO15-3 - Terneuzen JO15-2
    3 mei 12:15Terneuzen 4 - ST Spui/FC Axel 4
    3 mei 12:45Kapelle MO17-1 - Terneuzen MO17-1
    3 mei 14:15VCK 4 - Terneuzen 3
    3 mei 15:00Terneuzen 1 - MOC'17 1
    7 mei 19:30ST Nieuwdorp/Patrijzen/Lebo/Arendskerke VR2 - Terneuzen VR1

    Volledig Programma